ACM氣流渦旋微粉機
型號\參數(shù) | ACM-5 | ACM-15 | ACM-30 | ACM-60 | ACM-100 | ||
配套動力(kw) | 粉碎盤 | ACM-5 | 11 | 22 | 45 | 75 | |
分級葉輪 | 0.75 | 4 | 7.5 | 11 | |||
喂料器 | 0.35 | 0.37 | 0.55 | ||||
風(fēng)量(m3/h) | 250-500 | 1200-2000 | 2200-3600 | 4000-7500 | 7500-15000 | ||
轉(zhuǎn)速r/min | 粉碎盤 | 9000 | 5600 | 4200 | 3000 | 2000 | |
分級葉輪 | 900-3500 | 750-2800 | 700-2800 | 600-2400 | 500-2000 | ||
喂料器 | 20-100 | ||||||
粉碎力度(μm) | 5-300 | ||||||
產(chǎn)量(kg) | 2-150 | 10-250 | 30-1000 | 60-1500 | 300-3000 | ||
外型尺寸l×w×h | 690×690×770 | 1300×650×750 | 1640×960×1030 | 2000×1200×1300 | 2400×1500×1600 | ||
重量(kg) | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 3000 |
Control Render Error!ControlType:productSlideBind,StyleName:Style1,ColorName:Item0,Message:InitError, ControlType:productSlideBind Error:未將對象引用設(shè)置到對象的實例。